| N° | CHAÎNES | PROGRAMME | CANAL | LANGUE | FREQUENCE | NORME | BANDE | SON |
| 1 | TF1 | 44 | Français | 655.25 | L | UHF | NICAM | |
| 2 | France 2 | 49 | Français | 695.25 | L | UHF | NICAM | |
| 3 | France 3 | 51 | Français | 711.25 | L | UHF | NICAM | |
| 4 | CANAL + | 54 | Français | 735.25 | L | UHF | MONO | |
| 5 | RTL 9 | 56 | Français | 751.25 | L | UHF | MONO | |
| 6 | ARD | 62 | Allemand | 799.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 7 | ZDF | 64 | Allemand | 815.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 8 | SW 3 | 67 | Allemand | 839.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 9 | RTL + | 59 | Allemand | 775.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 10 | M6 | 29 | Français | 535.25 | L | UHF | NICAM | |
| 11 | France 5 | 39 | Français | 615.25 | L | UHF | MONO | |
| 12 |
| EUROSPORT |
Allemand
|
176.00
|
BG
|
VHF
| STEREO | |
| 13 |
| TV5 MONDE | Français | 192.00 | BG | VHF | STEREO | |
| 14 |
| RAI UNO | Italien | 216.00 | BG | VHF | STEREO | |
| 15 | MCM | 23 | Français | 487.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 16 | DAS VIERTE | 31 | Français | 551.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 17 | CANAL LOCAL | 34 | Français | 575.25 | BG | UHF | MONO | |
| 18 | EURONEWS | 36 | Français | 591.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 19 |
| PRO 7 | 12 | Allemand | 224.00 | BG | VHF | STEREO |
| 20 |
| VOX | Allemand | 200.00 | BG | VHF | STEREO | |
| 21 | DSF | Allemand | 232.00 | BG | VHF | STEREO | ||
| 22 | CANAL J | 26 | Français | 511.25 | L | UHF | MONO | |
| 23 | 3 SAT | Allemand | 184.00 | BG | VHF | STEREO | ||
| 24 |
| SAT 1 | Allemand | 208.00 | BG | VHF | STEREO | |
| 25 | MEZZO | 27 | Français | 519.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 26 | CNN | 21 | Anglais | 471.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 27 | CARTOON | 24 | Français | 495.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 28 |
| EUROSPORT | Français | 240.00 | BG | VHF | STEREO | |
| 29 | VOYAGE | 61 | Français | 791.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 30 |
| FRANCE Ô | 66 | Français | 831.25 | BG | UHF | STEREO |
|
LES CHAINES DE LA TNT | ||||||||
| 31 | BFM-TV | 35 | Français | 583.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 32 | I-TELE | 37 | Français | 599.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 33 | EUROPE 2 TV | 38 | Français | 607.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 33 | LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE | 40 | Français | 623.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 35 | NT 1 | 46 | Français | 671.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 36 | DIRECT8 | 52 | Français | 719.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 37 | GULLI | 60 | Français | 783.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 38 | ARTE | 63 | Français | 807.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 39 | FRANCE 4 | 65 | Français | 823.25 | BG | UHF | STEREO | |
| 40 | TMC | S14/15 | Français | 256.00 | L | VHF | MONO | |